Sie suchen den richtigen Ansprechpartner?
POSITION | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Zentrale | +49 (0) 6051‑9290 | -0 | info@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Müller | +49 (0) 6051-9290 | -40 | r.mueller@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Müller | +49 (0) 6051-9290 | -44 | c.mueller@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Bankov (auch Paletten) | +49 (0) 6051-9290 | -42 | m.bankov@spedition‑mueller.de |
Frau Rohmann | -46 | a.rohmann@spedition‑mueller.de | |
Frau Marek-Wirth | -45 | buchhaltung@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Prager | +49 (0) 6051-9290 | -23 | t.prager@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Prager | +49 (0) 6051-9290 | -23 | t.prager@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Christ | +49 (0) 6051-9290 | -43 | g.christ@spedition-mueller.de |
TANKZÜGE | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Acker | +49 (0) 6051-9290 | -24 | t.acker@spedition-mueller.de |
PLANENZÜGE & NAHVERKEHR | |||
Frau Atabay | +49 (0) 6051-9290 | -22 | s.atabay@spedition-mueller.de |
Herr Skriginski | +49 (0) 6051-9290 | -53 | s.skriginski@spedition-mueller.de |
Herr Rivola (Auszubildender) | +49 (0) 6051-9290 | -47 | d.rivola@spedition-mueller.de |
ABFERTIGUNG | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Pesch (Spanienverkehr) | +49 (0) 6051-9290 | -28 | j.pesch@spedition-mueller.de |
Herr Caspar | +49 (0) 6051-9290 | -52 | d.caspar@spedition-mueller.de |
Herr Yigit | +49 (0) 6051-9290 | -21 | u.yigit@spedition-mueller.de |
SERVICE | TELEFON | DW | |
Sendungsnachfragen | +49 (0) 6051-9290 | -21 | service@spedition-mueller.de |
Name | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Bankov | +49 (0) 6051-9290 | -42 | m.bankov@spedition‑mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Kleppig | +49 (0) 6051-9290 | -26 | l.kleppig@spedition-mueller.de |
Herr Veninger (Auszubildender) | +49 (0) 6051-9290 | -29 | r.veninger@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Becker | +49 (0) 6051-9290 | -37 | h.becker@spedition-mueller.de |
Frau Kompaniiets | +49 (0) 6051-9290 | -39 | i.kompaniiets@spedition-mueller.de |
POSITION | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Weisbecker (Leitung) | +49 (0) 6051-9290 | -38 | r.weisbecker@spedition-mueller.de |
Frau Zimmer | +49 (0) 6051-9290 | -38 | j.zimmer@spedition-mueller.de |
FUNKTION/ARBEITSBEREICH | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Abholaufträge (ausgehende Sendungen) | abholauftrag-ghn@spedition-mueller.de | +49 (0) 6051‑9290 | -28/-36 |
Abrechnung, Fragen zur Rechnungsstellung | abrechnung@spedition-mueller.de | -39 | |
Akquisition, Angebotsanfragen | vertrieb@spedition-mueller.de | -43 | |
Beschaffungslogistik, -aufträge | beschaffung@spedition-mueller.de | -53 | |
Buchhaltung | buchhaltung@spedition-mueller.de | -42 | |
Disposition Fernverkehr | dispo-fernverkehr@spedition-mueller.de | -22 | |
Disposition Nahverkehr, Sammelgut-Eingang | dispo-nahverkehr@spedition-mueller.de | -28/-36/-54 | |
Disposition internationale Verkehre | dispo-international@spedition-mueller.de | -47 | |
Geschäftsleitung | gl@spedition-mueller.de | -50 | |
Lagerlogistik | lagerlogistik@spedition-mueller.de | -37 | |
Lob, Anregungen, Kritik | besser-werden@spedition-mueller.de | -50 | |
Palettenbuchhaltung | paletten@spedition-mueller.de | -45 | |
Sammelgut-Ausgang, Abfertigung | abfertigung@spedition-mueller.de | -27/-49 | |
Schadenbearbeitung, -abwicklung | schadenabwicklung@spedition-mueller.de | -54 | |
Sendungsnachfragen | service@spedition-mueller.de | -21 | |
Tagespreise, Preise für Einzeltransporte | preisanfrage@spedition-mueller.de | -43 | |
Tankzugtransporte und Fragen hierzu | dispo-tankzug@spedition-mueller.de | -24 | |
Zollabfertigung | zoll@spedition-mueller.de | -26 | |
Keinen passenden Bereich gefunden? | info@spedition-mueller.de | +49 (0) 6051‑9290 | -0 |
Ihre Nachrichten werden automatisch an den richtigen Mitarbeiter weitergeleitet. Die Ihnen bekannten persönlichen E-Mail-Adressen bleiben nach wie vor bestehen.
Die Vorteile dieser neuen Kontaktdaten sind:
- Einfachere Zuordnung für Sie
- Sicherer Informationsfluss im Falle der Abwesenheit eines Mitarbeiters
Wir denken, dass wir dadurch für Sie eine Verbesserung und Erleichterung im täglichen Kontakt schaffen.
Kostenloses Angebot anfordern
Effizient, schnell und kostengünstig. Beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg.