Sie suchen den richtigen Ansprechpartner?
POSITION | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Zentrale | +49 (0) 6051‑9290 | -0 | info@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Müller | +49 (0) 6051-9290 | -40 | r.mueller@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Hoppmann | +49 (0) 6051-9290 | -50 | n.hoppmann@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Müller | +49 (0) 6051-9290 | -44 | c.mueller@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Hoffmann | +49 (0) 6051-9290 | -42 | buchhaltung@spedition-mueller.de |
Frau Rohmann | -46 | a.rohmann@spedition‑mueller.de | |
Frau Bankov (auch Paletten; dann DW -45) | -45 | m.bankov@spedition‑mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Schlag | +49 (0) 6051-9290 | -23 | m.schlag@spedition-mueller.de |
Herr Prager (Vertretung) | -20 | t.prager@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Christ | +49 (0) 6051-9290 | -43 | g.christ@spedition-mueller.de |
TANKZÜGE | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Acker | +49 (0) 6051-9290 | -24 | t.acker@spedition-mueller.de |
PLANENZÜGE | TELEFON | DW | |
Herr Brodrecht | +49 (0) 6051-9290 | -22 | r.brodrecht@spedition-mueller.de |
Herr Rothe | +49 (0) 6051-9290 | -47 | s.rothe@spedition-mueller.de |
NAHVERKEHR | TELEFON | DW | |
Frau Brandt | +49 (0) 6051-9290 | -36 | n.brandt@spedition-mueller.de |
Herr Hagel | -54 | o.hagel@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Köhler | +49 (0) 6051-9290 | -41 | y.koehler@spedition-mueller.de |
Herr Pesch | +49 (0) 6051-9290 | -52 | j.pesch@spedition-mueller.de |
Herr Rivola | +49 (0) 6051-9290 | -54 | d.rivola@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Röhrich | +49 (0) 6051-9290 | -21 | b.roehrich@spedition-mueller.de |
Herr Schäfer | -27 | c.schaefer@spedition-mueller.de |
Name | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Bankov | +49 (0) 6051-9290 | -45 | m.bankov@spedition‑mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Kleppig | +49 (0) 6051-9290 | -26 | l.kleppig@spedition-mueller.de |
NAME | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Frau Becker | +49 (0) 6051-9290 | -37 | h.becker@spedition-mueller.de |
Herr Pakosch | +49 (0) 6051-9290 | -39 | l.pakosch@spedition-mueller.de |
POSITION | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Herr Weisbecker (Leitung) | +49 (0) 6051-9290 | -38 | r.weisbecker@spedition-mueller.de |
FUNKTION/ARBEITSBEREICH | TELEFON | DW | |
---|---|---|---|
Abholaufträge (ausgehende Sendungen) | abholauftrag-ghn@spedition-mueller.de | +49 (0) 6051‑9290 | -28/-36 |
Abrechnung, Fragen zur Rechnungsstellung | abrechnung@spedition-mueller.de | -39 | |
Akquisition, Angebotsanfragen | vertrieb@spedition-mueller.de | -43 | |
Beschaffungslogistik, -aufträge | beschaffung@spedition-mueller.de | -53 | |
Buchhaltung | buchhaltung@spedition-mueller.de | -42 | |
Disposition Fernverkehr | dispo-fernverkehr@spedition-mueller.de | -22 | |
Disposition Nahverkehr, Sammelgut-Eingang | dispo-nahverkehr@spedition-mueller.de | -28/-36/-54 | |
Disposition internationale Verkehre | dispo-international@spedition-mueller.de | -47 | |
Geschäftsleitung | gl@spedition-mueller.de | -50 | |
Lagerlogistik | lagerlogistik@spedition-mueller.de | -37 | |
Lob, Anregungen, Kritik | besser-werden@spedition-mueller.de | -50 | |
Palettenbuchhaltung | paletten@spedition-mueller.de | -45 | |
Sammelgut-Ausgang, Abfertigung | abfertigung@spedition-mueller.de | -27/-49 | |
Schadenbearbeitung, -abwicklung | schadenabwicklung@spedition-mueller.de | -54 | |
Sendungsnachfragen | service@spedition-mueller.de | -21 | |
Tagespreise, Preise für Einzeltransporte | preisanfrage@spedition-mueller.de | -43 | |
Tankzugtransporte und Fragen hierzu | dispo-tankzug@spedition-mueller.de | -24 | |
Zollabfertigung | zoll@spedition-mueller.de | -26 | |
Keinen passenden Bereich gefunden? | info@spedition-mueller.de | +49 (0) 6051‑9290 | -0 |
Ihre Nachrichten werden automatisch an den richtigen Mitarbeiter weitergeleitet. Die Ihnen bekannten persönlichen E-Mail-Adressen bleiben nach wie vor bestehen.
Die Vorteile dieser neuen Kontaktdaten sind:
- Einfachere Zuordnung für Sie
- Sicherer Informationsfluss im Falle der Abwesenheit eines Mitarbeiters
Wir denken, dass wir dadurch für Sie eine Verbesserung und Erleichterung im täglichen Kontakt schaffen.
Kostenloses Angebot anfordern
Effizient, schnell und kostengünstig. Beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg.